Produkto savybės
Std Exp 3 mm | Std Exp 4 mm | Std Exp 6 mm | Std Exp 11 mm | |
granulės dydis (mm) | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 11.0 |
žuvies dydis (g) | 25-120 | 80-400 | 350-1000 | ˃ 1000 |
Analitinės sudedamosios dalys
Std Exp 3 mm | Std Exp 4 mm | Std Exp 6 mm | Std Exp 11 mm | |
žali baltymai (%) | 39-42 | 39-42 | 37-40 | 31-34 |
žali riebalai (%) | 8 | 8 | 8 | 8 |
fosforas (%) | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 |
virškinama energija (MJ/kg) | 15.47 | 15.47 | 15.30 | 14.79 |
Šėrimo rekomendacijos, % pagal svorį / per dieną
Žuvies dydis (g) | ˂ 4 C° | 4 C° | 6 C° | 8 C° | 10 C° | 12 C° | 14 C° | 16 C° | 18 C° | ˃ 18 C° |
21-35 | * | 1.50 | 1.81 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 3.16 | 3.60 | 4.20 | ** |
35-80 | * | 1.18 | 1.47 | 1.62 | 1.92 | 2.21 | 2.65 | 2.95 | 3.39 | ** |
80-150 | * | 0.86 | 1.11 | 1.36 | 1.62 | 1.87 | 2.12 | 2.37 | 2.63 | ** |
150-300 | * | 0.66 | 0.91 | 1.16 | 1.41 | 1.67 | 1.87 | 2.07 | 2.27 | ** |
300-500 | * | 0.58 | 0.77 | 0.96 | 1.19 | 1.39 | 1.57 | 1.74 | 1.92 | ** |
˃ 500 | * | 0.43 | 0.61 | 0.78 | 0.96 | 1.12 | 1.29 | 1.46 | 1.64 | ** |
* Šerti atsižvelgiant į apetitą
** Šerti atsižvelgiant į apetitą ir deguonies lygį
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.