Produkto savybės
1P | 2P | 3P | ||
granulės dydis (mm) | 2.5 | 4.0 | 5.5 | |
žuvies dydis (g) | 15-100 | 80-200 | 170-˃800 |
Analitinės sudedamosios dalys
1P | 2P | 3P | ||
žali baltymai (%) | 47-49 | 44-46 | 44-46 | |
žali riebalai (%) | 19-21 | 21-23 | 21-23 | |
žali pelenai (%) | 6.7 | 6.8 | 6.8 | |
žalia ląsteliena (%) | 2.0 | 2.1 | 2.1 | |
fosforas (%) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
virškinama energija (MJ/kg) | 20.1 | 20.2 | 20.2 | |
vitaminai A = 5000 UI/Kg D3 = 1125 UI/Kg E = 750 mg/KG C = 750 mg/KG |
Šėrimo rekomendacijos, % pagal svorį / per dieną
Žuvies dydis (g) | 12 C° | 14 C° | 16 C° | 18 C° | 20 C° | 22 C° | 24 C° | 26 C° | 28 C° |
15-100 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 1.5 | 1.2 |
80-200 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 1.0 |
170-˃800 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 0.9 |
* Šerti atsižvelgiant į apetitą
** Šerti atsižvelgiant į apetitą ir deguonies lygį
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.