Produkto savybės
A–0.5 Perle eel Protec | A-0.7 Perle eel Protec | A-1.0 MP Perle eel Protec | |
granulės dydis (mm) | 0.5 | 0.7 | 1.0 |
žuvies dydis (g) | ˂ 0.5 | 0.4-3.0 | 2.5-10 |
Analitinės sudedamosios dalys
A–0.5 Perle eel Protec | A-0.7 Perle eel Protec | A-1.0 MP Perle eel Protec | |
žali baltymai (%) | 56 | 54 | 53 |
žali riebalai (%) | 21 | 24 | 22 |
angliavandeniai (%) | 3.5 | 2.4 | 5.5 |
žali pelenai (%) | 11 | 11 | 11 |
žalia ląsteliena (%) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
fosforas (%) | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
virškinama energija (MJ/kg) | 20.3 | 20.7 | 20.9 |
vitamin A (I.U) | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
vitamin D3 (mg/kg) | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
vitamin E | 300 | 300 | 300 |
Šėrimo rekomendacijos, % pagal svorį / per dieną
Žuvies dydis (g) | 25-26 C° |
˂ 0.5 | 5.0 |
0.4-3.0 | 4.0 |
2.5-10 | 2.5 |
* Šerti atsižvelgiant į apetitą
** Šerti atsižvelgiant į apetitą ir deguonies lygį
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.