Produkto savybės
| Optiline HE 1P | Optiline HE 2P | Optiline HE 3P | Optiline HE XL | |
| granulės dydis (mm) | 2.5 | 4.0 | 6.0 | 8.0 |
| žuvies dydis (g) | 15-60 | 60-140 | 140-400 | ˃ 400 |
Analitinės sudedamosios dalys
| Optiline HE 1P | Optiline HE 2P | Optiline HE 3P | Optiline HE XL | |
| žali baltymai (%) | 45-47 | 45-47 | 42-44 | 39-41 |
| žali riebalai (%) | 24-26 | 24-26 | 26-28 | 28-30 |
| žali angliavandeniai (%) | 15.5 | 15.5 | 15 | 16 |
| žali pelenai (%) | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 4.9 |
| žalia ląsteliena (%) | 2.5 | 2.6 | 3.0 | 3.0 |
| fosforas (%) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| virškinama energija (MJ/kg) | 21.2 | 21.1 | 21.5 | 21.7 |
Šėrimo rekomendacijos, % pagal svorį / per dieną
| Žuvies dydis (g) | ˂ 8 C° | 8 C° | 10 C° | 12 C° | 14 C° | 16 C° | ˃ 16 C° |
| 15-60 | * | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | * |
| 60-140 | * | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | * |
| 140-400 | * | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | * |
| ˃ 400 | * | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | * |
* Šerti atsižvelgiant į apetitą
** Šerti atsižvelgiant į apetitą ir deguonies lygį


Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.