Produkto savybės
| Optiline 1P | Optiline 2P | Optiline 3P | Optiline XL | |
| granulės dydis (mm) | 2.5 | 4.0 | 6.0 | 8.0 |
| žuvies dydis (g) | 15-60 | 60-140 | 140-400 | ˃ 400 |
Analitinės sudedamosios dalys
| Optiline 1P | Optiline 2P | Optiline 3P | Optiline XL | |
| žali baltymai (%) | 44 | 43 | 41 | 39 |
| žali riebalai (%) | 19 | 20 | 22 | 24 |
| angliavandeniai (%) | 21.7 | 21.3 | 19.1 | 19.2 |
| žali pelenai (%) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| žalia ląsteliena (%) | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 |
| fosforas (%) | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
| virškinama energija (MJ/kg) | 19.7 | 19.8 | 19.8 | 20.1 |
Šėrimo rekomendacijos, % pagal svorį / per dieną
| Žuvies dydis (g) | ˂ 8 C° | 8 C° | 10 C° | 12 C° | 14 C° | 16 C° | ˃ 16 C° |
| 15-60 | * | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | * |
| 60-140 | * | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | * |
| 140-400 | * | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | * |
| ˃ 400 | * | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | * |
* Šerti atsižvelgiant į apetitą
** Šerti atsižvelgiant į apetitą ir deguonies lygį


Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.