Produkto savybės
ME-2 Meerval Top | ME-3 Meerval Top | ME-4.5 Meerval Top | |
granulės dydis (mm) | 2.0 | 3.0 | 4.5 |
žuvies dydis (g) | 20-40 | 40-150 | 120-˃600 |
Analitinės sudedamosios dalys
ME-2 Meerval Top | ME-3 Meerval Top | ME-4.5 Meerval Top | |
žalia baltymai (%) | 49 | 46 | 42 |
žali riebalai (%) | 11 | 11 | 13 |
kalcis (%) | 2.5 | 2.5 | 2 |
žali pelenai (%) | 11 | 10.5 | 9 |
žalia ląsteliena (%) | 1.3 | 1.4 | 1.9 |
fosforas (%) | 1.7 | 1.6 | 1.3 |
natris (%) | 0.6 | 0.4 | 0.2 |
vitaminas A (mj/kg) | 5000 | 5000 | 10000 |
vitaminas D (mj/kg) | 750 | 750 | 750 |
virškinama energija (MJ/kg) | 17.6 | 17.8 | 18 |
Šėrimo rekomendacijos, % pagal svorį / per dieną
Žuvies dydis (g) | 25-26 C° |
20-40 | 4 |
40-150 | 3.5 |
120-300
300-600 ˃600 |
3
2 1.5 |
* Šerti atsižvelgiant į apetitą
** Šerti atsižvelgiant į apetitą ir deguonies lygį
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.