Produkto savybės
| A-1.3 | A-1.8 | A-2.2 | |
| granulės dydis (mm) | 1.3 | 1.8 | 2.2 |
| žuvies dydis (g) | 8-30 | 25-50 | ˃ 50 |
Analitinės sudedamosios dalys
| A-1.3 | A-1.8 | A-2.2 | |
| žali baltymai (%) | 49 | 47 | 48 |
| žali riebalai (%) | 25 | 26 | 28 |
| angliavandeniai (%) | 7.7 | 8.6 | 5.8 |
| žali pelenai (%) | 10 | 10 | 10 |
| žalia ląsteliena (%) | 0.3 | 0.4 | 0.2 |
| fosforas (%) | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
| virškinama energija (MJ/kg) | 21.1 | 21.1 | 21.8 |
Šėrimo rekomendacijos, % pagal svorį / per dieną
| Žuvies dydis (g) | 25-26 C° |
| 8-30 | 1.8 |
| 25-50 | 1.5 |
| ˃ 50 | 1.3 |
* Šerti atsižvelgiant į apetitą
** Šerti atsižvelgiant į apetitą ir deguonies lygį


Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.