Produkto savybės
Coarse Fish 2.3 | Coarse Fish 4.5 | Coarse Fish 6.0 | |
granulės dydis (mm) | 2.3 | 4.5 | 6.0 |
žuvies dydis (g) | 10-25 | 25-150 | 150-˃500 |
Analitinės sudedamosios dalys
Coarse Fish 2.3 | Coarse Fish 4.5 | Coarse Fish 6.0 | |
žali baltymai (%) | 30-33 | 30-33 | 30-33 |
žali riebalai (%) | 11 | 11 | 11 |
žali pelenai (%) | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
žalia ląsteliena (%) | 46.5 | 46.5 | 46.5 |
fosforas (%) | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Šėrimo rekomendacijos, % pagal svorį / per dieną
Žuvies dydis (g) | ˂ 10 C° | 10-12 C° | 12–14 C° | 14-16 C° | 16-18 C° | 18-20 C° | 20-23 C° | 23-26 C° | ˃ 26 C° |
10-20 | * | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 4.0 | 4.6 | 5.7 | 6.8 | ** |
20-50 | * | 1.8 | 2.4 | 2.7 | 3.3 | 4.1 | 5.2 | 5.7 | ** |
50-100 | * | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 4.1 | 4.6 | ** |
100-300 | * | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 3.1 | 4.0 | ** |
300-1000 | * | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 2.3 | ** |
˃ 1000 | * | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | ** |
* Šerti atsižvelgiant į apetitą
** Šerti atsižvelgiant į apetitą ir deguonies lygį
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.