Produkto savybės
Nutra Sprint 0.3 | Nutra Sprint 0.5 | Nutra Sprint 0.7 | Nutra Sprint 1.0 | |
granulės dydis (mm) | 0.2-0.5 | 0.4-0.7 | 0.6-0.85 | 0.7-1.1 |
žuvies dydis (g) | ˂0.2 | 0.2-0.5 | 0.4-1.0 | 0.9-3.0 |
Analitinės sudedamosios dalys
Nutra Sprint 0.3 | Nutra Sprint 0.5 | Nutra Sprint 0.7 | Nutra Sprint 1.0 | |
žali baltymai (%) | 57 | 53 | 53 | 53 |
žali riebalai (%) | 17 | 18 | 18 | 18 |
fosforas (%) | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
virškinama energija (MJ/kg) | 19.18 | 19.2 | 19.2 | 19.2 |
Šėrimo rekomendacijos, % pagal svorį / per dieną
Žuvies dydis (g) | ˂ 4 C° | 4 C° | 6 C° | 8 C° | 10 C° | 12 C° | 14 C° | 16 C° | ˃ 16 C° |
< 0.45 | * | 2.6 | 3.2 | 3.7 | 4.4 | 5.1 | 6.0 | 7.0 | ** |
0.45-1.1 | * | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.7 | ** |
1.1-2.8 | * | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 3.0 | 3.4 | 3.9 | ** |
2.8-6.5 | * | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.7 | 3.1 | 3.4 | ** |
* Šerti atsižvelgiant į apetitą
** Šerti atsižvelgiant į apetitą ir deguonies lygį
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.